| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos do Monte da Lua | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 | 20 | +61 | 24 |
| 2 | Quinta de Santo António | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 24 | +45 | 18 |
| 3 | Horseball Quinta do Vimeiro | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 52 | -14 | 9 |
| 4 | Horseball Club / Colégio Vasco da Gama | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 65 | -33 | 6 |
| 5 | SCP / Academia João Cardiga | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 72 | -59 | 3 |
| Jornada 1 | ||
|---|---|---|
| 13 de Fevereiro 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Quinta do Vimeiro | 0-11 | Horseball Club / Colégio Vasco da Gama |
| Quinta de Santo António | 6-7 | Lobos do Monte da Lua |
| Jornada 2 | ||
|---|---|---|
| 14 de Fevereiro 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Quinta do Vimeiro | 2-6 | Quinta de Santo António |
| Horseball Club / Colégio Vasco da Gama | 5-6 | SCP / Academia João Cardiga |
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| 20 de Março 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Quinta do Vimeiro | 8-2 | SCP / Academia João Cardiga |
| Horseball Club / Colégio Vasco da Gama | 1-11 | Lobos do Monte da Lua |
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| 21 de Março 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Quinta do Vimeiro | 2-11 | Lobos do Monte da Lua |
| Quinta de Santo António | 14-1 | SCP / Academia João Cardiga |
| Jornada 5 | ||
|---|---|---|
| 10 de Abril 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Club / Colégio Vasco da Gama | 1-10 | Quinta de Santo António |
| Lobos do Monte da Lua | 11-0 | SCP / Academia João Cardiga |
| Jornada 6 | ||
|---|---|---|
| 11 de Abril 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Club / Colégio Vasco da Gama | 2-10 | Horseball Quinta do Vimeiro |
| Lobos do Monte da Lua | 7-4 | Quinta de Santo António |
| Jornada 7 | ||
|---|---|---|
| 1 de Maio 2010 - Ovibeja, Beja | ||
| Quinta de Santo António | 8-3 | Horseball Quinta do Vimeiro |
| SCP / Academia João Cardiga | 2-7 | Horseball Club / Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 8 | ||
|---|---|---|
| 2 de Maio 2010 - Ovibeja, Beja | ||
| SCP / Academia João Cardiga | 1-9 | Horseball Quinta do Vimeiro |
| Lobos do Monte da Lua | 13-2 | Horseball Club / Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 9 | ||
|---|---|---|
| 5 de Junho 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Lobos do Monte da Lua | 11-4 | Horseball Quinta do Vimeiro |
| SCP / Academia João Cardiga | 0-8 | Quinta de Santo António |
| Jornada 10 | ||
|---|---|---|
| 6 de Junho 2010 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Quinta de Santo António | 13-3 | Horseball Club / Colégio Vasco da Gama |
| SCP / Academia João Cardiga | 1-10 | Lobos do Monte da Lua |
| Pos | Jogador | Equipa | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Tavares | QSA | 8 | 35 |
| 2 | Bernardo Barreiros | LBS | 8 | 28 |
| 3 | Bernardo Monteiro | CVG | 8 | 26 |
| 4 | João Reis | QSA | 7 | 25 |
| 5 | Sara Duarte | LBS | 8 | 24 |
| 6 | Ricardo Freitas | LBS | 8 | 22 |
| 7 | João Oliveira | HQV | 8 | 16 |
| 8 | Filipa Trindade | AJC | 7 | 12 |
| 9 | João Cardoso | HQV | 8 | 12 |
| 10 | Filipa Oliveira | QSA | 8 | 7 |
| Jogador | Equipa | J | ||
|---|---|---|---|---|
| João Cardoso | HQV | 8 | 1 | 0 |
| João Reis | QSA | 7 | 1 | 0 |
| Ricardo Freitas | LBS | 8 | 1 | 0 |
| João Oliveira | HQV | 8 | 1 | 0 |
| Bernardo Monteiro | CVG | 8 | 1 | 0 |

