| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horseball Quinta do Pinheiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | +35 | 6 |
| 2 | Quinta de Santo António Horseball Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 6 |
| 3 | Horseball Sporting CP/Acad. João Cardiga | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 6 |
| 4 | Horseball Quinta da Figueira | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| 5 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | -26 | 0 |
| 6 | Horseball Team Vidinha Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
| Jornada 1 | ||
|---|---|---|
| 28 de Janeiro 2011 - CNEMA, Santarém | ||
| Horseball Team Vidinha Porto | 0 - 15 | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Quinta de Santo António Horseball Team | 8 - 0 | Horseball Quinta da Figueira |
| Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga | 9 - 3 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 2 | ||
|---|---|---|
| 29 de Janeiro 2011 - CNEMA, Santarém | ||
| Horseball Quinta da Figueira | 1 - 7 | Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga |
| Horseball Quinta do Pinheiro | 20 - 0 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Horseball Team Vidinha Porto | 1 - 14 | Quinta de Santo António Horseball Team |
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| 10 de Março 2012 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Quinta de Santo António Horseball Team | - | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Horseball Team Vidinha Porto | - | Horseball Quinta da Figueira |
| Horseball Quinta do Pinheiro | - | Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga |
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| 11 de Março 2012 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Team Vidinha Porto | - | Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga |
| Horseball Quinta do Pinheiro | - | Quinta de Santo António Horseball Team |
| Horseball Quinta da Figueira | - | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 5 | ||
|---|---|---|
| 24 de Março de 2012 - Comporta | ||
| Horseball Quinta do Pinheiro | - | Horseball Quinta da Figueira |
| Quinta de Santo António Horseball Team | - | Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga |
| Horseball Team Vidinha Porto | - | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 6 | ||
|---|---|---|
| 25 de Março de 2012 - Comporta | ||
| Horseball Quinta do Pinheiro | - | Horseball Team Vidinha Porto |
| Horseball Quinta da Figueira | - | Quinta de Santo António Horseball Team |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga |
| Jornada 7 | ||
|---|---|---|
| 5 de Maio 2012 - Vilamoura | ||
| Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga | - | Horseball Quinta da Figueira |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Quinta de Santo António Horseball Team | - | Horseball Team Vidinha Porto |
| Jornada 8 | ||
|---|---|---|
| 6 de Maio 2012 - Vilamoura | ||
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Quinta de Santo António Horseball Team |
| Horseball Quinta da Figueira | - | Horseball Team Vidinha Porto |
| Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga | - | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Jornada 9 | ||
|---|---|---|
| 9 de Junho 2012 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga | - | Horseball Team Vidinha Porto |
| Quinta de Santo António Horseball Team | - | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Horseball Quinta da Figueira |
| Jornada 10 | ||
|---|---|---|
| 10 de Junho 2012 - Centro Hípico da Quinta da Beloura | ||
| Horseball Quinta da Figueira | - | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Horseball Sporting CP/Academia João Cardiga | - | Quinta de Santo António Horseball Team |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Horseball Team Vidinha Porto |
| Pos | Jogador | Equipa | J | G |
|---|---|---|---|---|
-
Campeonato Nacional Challenge
Centro Hípico da Quinta da Beloura
10 e 11 de Março de 2012
| Jogador | Equipa | J | |||
|---|---|---|---|---|---|


