| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horseball Quinta do Pinheiro | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 8 | +51 | 18 |
| 2 | Quinta de Santo António Horseball Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 28 | +27 | 15 |
| 3 | Horseball Clube de Oeiras | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 41 | +1 | 9 |
| 4 | Horseball Team Vidinha Porto | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 55 | -39 | 3 |
| 5 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 57 | -40 | 3 |
| Jornada 1 | ||
|---|---|---|
| 16 de Março 2013 - Alfeizerão | ||
| Quinta de Santo António | 8 - 3 | Horseball Clube de Oeiras |
| Horseball Quinta do Pinheiro | 10 - 0 | Horseball Team Vidinha Porto |
| Jornada 2 | ||
|---|---|---|
| 17 de Março 2013 - Alfeizerão | ||
| Quinta de Santo António | 3 - 8 | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Horseball Clube de Oeiras | 10 - 1 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 3 | ||
|---|---|---|
| 6 de Abril 2013 - Coimbra | ||
| Horseball Clube de Oeiras | 0 - 14 | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Horseball Team Vidinha Porto | 9 - 5 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 4 | ||
|---|---|---|
| 7 de Abril 2013 - Coimbra | ||
| Horseball Clube de Oeiras | 4 - 9 | Quinta de Santo António |
| Horseball Team Vidinha Porto | 1 - 10 | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Jornada 5 | ||
|---|---|---|
| 20 de Abril 2013 - Quinta do Pinheiro | ||
| Quinta de Santo António | 8 - 2 | Horseball Team Vidinha Porto |
| Horseball Quinta do Pinheiro | 12 - 0 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Jornada 6 | ||
|---|---|---|
| 4 de Maio 2013 - Academia Equestre João Cardiga | ||
| Quinta de Santo António | 10 - 4 | Horseball Club Colégio Vasco da Gama |
| Horseball Clube de Oeiras | 13 - 1 | Horseball Team Vidinha Porto |
| Jornada 7 | ||
|---|---|---|
| 18 de Maio 2013 - Golegã | ||
| Horseball Quinta do Pinheiro | 6 - 4 | Quinta de Santo António |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | 6 - 3 | Horseball Clube de Oeiras |
| Jornada 8 | ||
|---|---|---|
| 19 de Maio 2013 - Golegã | ||
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | 1 - 13 | Quinta de Santo António |
| Horseball Team Vidinha Porto | 3 - 9 | Horseball Clube de Oeiras |
| Jornada 9 | ||
|---|---|---|
| 13 de Julho 2013 - Abóboda | ||
| Horseball Team Vidinha Porto | - | Quinta de Santo António |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Horseball Quinta do Pinheiro |
| Jornada 10 | ||
|---|---|---|
| 14 de Julho 2013 - Abóboda | ||
| Horseball Quinta do Pinheiro | - | Horseball Clube de Oeiras |
| Horseball Club Colégio Vasco da Gama | - | Horseball Team Vidinha Porto |
| Pos | Jogador | Equipa | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Cunha | HCO | 5 | 19 |
| 2 | João Cardoso | HQP | 5 | 18 |
| 3 | Manuel Pais | QSA | 5 | 13 |
| 4 | Francisco Costa | QSA | 5 | 12 |
| 5 | Bernardo Machado | HQP | 5 | 11 |
| 6 | João Pereira | HQP | 4 | 10 |
| 7 | Bernardo Carmo | AVP | 5 | 8 |
| Maria Costa | QSA | 5 | 8 | |
| 9 | Carolina Ferraz | CVG | 4 | 5 |
| 10 | Adriana Porto | QSA | 5 | 5 |
| Joana Tavares | HQP | 5 | 5 | |
| Nuno Antunes | HCO | 5 | 5 |
-
Campeonato Nacional Challenge
Abóboda
13 e 14 de Julho de 2013
| Jogador | Equipa | |||
|---|---|---|---|---|
| Paulo Reis | AVP | 1 | 0 | 0 |


